<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tr Story</title>
	<atom:link href="http://www.trstory.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trstory.com</link>
	<description>터키를 알아가는 재미</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 10:11:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>대학가려고 터키 학생들이 보는 시험들</title>
		<link>http://www.trstory.com/society/1059.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25eb%258c%2580%25ed%2595%2599%25ea%25b0%2580%25eb%25a0%25a4%25ea%25b3%25a0-%25ed%2584%25b0%25ed%2582%25a4-%25ed%2595%2599%25ec%2583%259d%25eb%2593%25a4%25ec%259d%25b4-%25eb%25b3%25b4%25eb%258a%2594-%25ec%258b%259c%25ed%2597%2598%25eb%2593%25a4</link>
		<comments>http://www.trstory.com/society/1059.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 10:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[사회]]></category>
		<category><![CDATA[교육]]></category>
		<category><![CDATA[시험]]></category>
		<category><![CDATA[청소년]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trstory.com/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[오는 4월 1일에 대입자격시험(YGS)이 치뤄진다. 올해는 시험에 등록한 학생들이 180만명이 넘어섰다. 시험은 4월 1일 전국적으로 160곳에서 치뤄지며 오전 10시부터 160분간(2시간 40분) 쉬는 시간없이 한번에 치뤄진다. 사진이 붙어있고 주민번호가 적혀있는 신분증없이는 시험장 입실이 금지되며 혹 시험장 담당자들의 허가하게 입실되었다하더라도 후에 밝혀질 경우, 그 수험생의 시험은 무효 처리된다. 자신이 시험볼 장소에 대한 정보는 http://osym.gov.tr 에서 확인할 수 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trstory.com/society/1059.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>에윱 술탄 자미</title>
		<link>http://www.trstory.com/culture/1055.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ec%2597%2590%25ec%259c%25b1-%25ec%2588%25a0%25ed%2583%2584-%25ec%259e%2590%25eb%25af%25b8</link>
		<comments>http://www.trstory.com/culture/1055.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 21:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[문화]]></category>
		<category><![CDATA[역사]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trstory.com/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[이스탄불 에윱지역에 있는 사원으로 오스만 제국의 술탄 메흐멧 2세가 이스탄불을 정복한 후에 제일 처음으로 건설한 사원이다. 에윱이라는 명칭은 이 지역에 아부 아윱 알안싸리가 묻혀있어서 불려지게 되었다. 이슬람의 창시자 무함마드의 가까운 동료였던 그는 노년에 무아위야의 아들 야지드와 함께 콘스탄티노플 공격에 나섰다가 병들어 후퇴하고 말았다. 야지드가 소원을 말하라고 하자 “나의 안부를 무슬림 전사들에게 전해주시오 그리고 최대한 적진을 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trstory.com/culture/1055.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>데르씸(Dersim) 사건</title>
		<link>http://www.trstory.com/history/1051.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25eb%258d%25b0%25eb%25a5%25b4%25ec%2594%25b8dersim-%25ec%2582%25ac%25ea%25b1%25b4</link>
		<comments>http://www.trstory.com/history/1051.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 23:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[역사]]></category>
		<category><![CDATA[데르씸]]></category>
		<category><![CDATA[알레비]]></category>
		<category><![CDATA[자자어]]></category>
		<category><![CDATA[쿠르드]]></category>
		<category><![CDATA[툰젤리]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trstory.com/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[1937년에 데르씸 지역 자자어를 쓰는 부족들이 중앙정부에 반발하며 연합봉기하였고 이에 대해 터키 정부는 강경하게 무력진압을 한 사건을 말한다. 봉기의 주동자는 쎄이드 리자로서 자자어를 쓰는 알레비 였다. 오스만 제국때 아나톨리아 반도 동쪽의 산악지대는 중앙정부의 간섭과 통제에서 벗어나 지역 부족장이나 대지주에 의해서 통제되고 있었다. 아타튀르크의 터키 건국이후 이들은 중앙정부의 간섭에 반대하였고 중앙정부에 세금을 내지 않았다. 1926년 중앙정부에서 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trstory.com/history/1051.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>터키 반의 고양이(Van Kedisi)</title>
		<link>http://www.trstory.com/environment/1045.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ed%2584%25b0%25ed%2582%25a4-%25eb%25b0%2598%25ec%259d%2598-%25ea%25b3%25a0%25ec%2596%2591%25ec%259d%25b4van-kedisi</link>
		<comments>http://www.trstory.com/environment/1045.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 00:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[환경]]></category>
		<category><![CDATA[van kedisi]]></category>
		<category><![CDATA[반고양이]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trstory.com/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[터키의 명물인 이 고양이는 터키 동부의 VAN 지역에 살고 있다.  길고 하얀 비단처럼 고운털들을 가지고 있고, 걷는 모습은 마치 호랑이 처럼 걷고, 꼬리는 여우의 꼬리처럼 생기고, 두 눈 색깔이 틀리며, 영리하고, 행동이 빠르고, 장난기가 있다. 또 다른 고양이들보다 물을 좋아한다. 반 호수에서 수영하고 있는 고양이가 발견되기도 하였다 한다. 반 고양이의 특징은 눈색깔이 서로 다르다는 점이다. 그 이유는 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trstory.com/environment/1045.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>터키 2011 선거 결과</title>
		<link>http://www.trstory.com/politics/1036.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ed%2584%25b0%25ed%2582%25a4-2011-%25ec%2584%25a0%25ea%25b1%25b0-%25ea%25b2%25b0%25ea%25b3%25bc</link>
		<comments>http://www.trstory.com/politics/1036.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 19:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[정치]]></category>
		<category><![CDATA[특집]]></category>
		<category><![CDATA[AKP]]></category>
		<category><![CDATA[BDP]]></category>
		<category><![CDATA[CHP]]></category>
		<category><![CDATA[MHP]]></category>
		<category><![CDATA[선거]]></category>
		<category><![CDATA[에르도안]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trstory.com/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[지난 6월 12일 치뤄진 터키 국회의원 선거는 집권당인 정의발전당(AKP)의 승리로 끝났다. 이 결과는 이미 예견되었던 결과였다. 에르도안은 최초로 연속 3번이나 집권에 성공한 총리로 터키 역사에 기록될 것이다. 2002년 선거에서는 단독 내각 수립을 하지 못했으나 2007년도에는 47%의 득표로 단독 내각 수립을 할 수 있었고 이번 선거에서는 50%의 표를 얻었다. 세번의 선거에서 그의 득표율은 계속 증가했다. 그런데 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trstory.com/politics/1036.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>터키 선거 유세 풍경</title>
		<link>http://www.trstory.com/politics/1029.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ed%2584%25b0%25ed%2582%25a4-%25ec%2584%25a0%25ea%25b1%25b0-%25ec%259c%25a0%25ec%2584%25b8-%25ed%2592%258d%25ea%25b2%25bd</link>
		<comments>http://www.trstory.com/politics/1029.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 19:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[정치]]></category>
		<category><![CDATA[특집]]></category>
		<category><![CDATA[AKP]]></category>
		<category><![CDATA[CHP]]></category>
		<category><![CDATA[MHP]]></category>
		<category><![CDATA[국회의원선거]]></category>
		<category><![CDATA[터키선거]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trstory.com/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[오는 6월 12(일요일) 터키 국회의원 선거가 있다. 장기 집권으로 터키 경제 성장을 크게 이끌어 온 정의발전당(AKP)의 단독 재집권이 이어질 수 있을지? 관심이 집중되고 있다. AKP는 그동안 이뤄낸 경제적 발전을 앞세우면서 선거유세를 진행하고 있다. 한편 두번째로 세력이 큰 CHP는 AKP의 경제발전 이면에는 여러가지 문제점들을 감추고 있다면서 AKP의 긍정적 이미지를 떨어뜨리는 유형의 선거유세를 하고 있다. 오늘 한 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trstory.com/politics/1029.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>터키 비무슬림 소수민족 인구</title>
		<link>http://www.trstory.com/society/1025.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ed%2584%25b0%25ed%2582%25a4-%25eb%25b9%2584%25eb%25ac%25b4%25ec%258a%25ac%25eb%25a6%25bc-%25ec%2586%258c%25ec%2588%2598%25eb%25af%25bc%25ec%25a1%25b1-%25ec%259d%25b8%25ea%25b5%25ac</link>
		<comments>http://www.trstory.com/society/1025.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 10:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[사회]]></category>
		<category><![CDATA[특집]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trstory.com/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[터키내의 주요 비무슬림 소수민족(minority)로는 유태인, 앗시리아인, 아르메니아인, 그리스인 들이 있다. 아르메니안이 6만명으로 가장 많고 유태인과 앗시리아인은 각각 2만5천명 정도에 달하고 그리스계 터키인들은 3천명 정도에 달한다.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trstory.com/society/1025.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>터키 법인세 절반 100개의 회사로부터</title>
		<link>http://www.trstory.com/economy/weeklyeco/1017.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ed%2584%25b0%25ed%2582%25a4-%25eb%25b2%2595%25ec%259d%25b8%25ec%2584%25b8-%25ec%25a0%2588%25eb%25b0%2598-100%25ea%25b0%259c%25ec%259d%2598-%25ed%259a%258c%25ec%2582%25ac%25eb%25a1%259c%25eb%25b6%2580%25ed%2584%25b0</link>
		<comments>http://www.trstory.com/economy/weeklyeco/1017.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 14:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[주간경제동향]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trstory.com/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[터키 법인세 최고 납세 기록이 발표된 가운데 총 249억TL 법인세 규모의 49.5%를 상위 100개 기업이 차지했다.

법인세 최고 기록 리스트에서 1위는 9억 7,025만 8,000TL로 가란티 은행(Garanti Bank)이 차지했으며 동 은행은 2010년 소득을 48억 5,129만 1,456리라로 보고했다.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trstory.com/economy/weeklyeco/1017.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>터키 국부 아타튀르크의 젊은 시절을 그린 소설 저자 소송</title>
		<link>http://www.trstory.com/society/997.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ed%2584%25b0%25ed%2582%25a4-%25ea%25b5%25ad%25eb%25b6%2580-%25ec%2595%2584%25ed%2583%2580%25ed%258a%2580%25eb%25a5%25b4%25ed%2581%25ac%25ec%259d%2598-%25ec%25a0%258a%25ec%259d%2580-%25ec%258b%259c%25ec%25a0%2588%25ec%259d%2584-%25ea%25b7%25b8%25eb%25a6%25b0-%25ec%2586%258c%25ec%2584%25a4-%25ec%25a0%2580%25ec%259e%2590</link>
		<comments>http://www.trstory.com/society/997.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 17:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[사회]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trstory.com/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Genç Mustafa&#8217; 라는 소설의 저자들이 터키 국부 아타튀르크 비방 죄로 소송되었다. Haber Turk에 따르면 &#8220;아타튀르크에 대한 공공연한 모독&#8221;이라는 죄목으로 이 그림 소설을 쓴 Yalın Alpay와 그림을 그린 Barış Keşoğlu는 1년 6개월에서 4년 6개월 징역형이 선고되었다. 소설 내용중 많은 부분이 아타튀르크의 어떤 기록에도 근거가 없는 순전히 지어낸 시나리오라고 이 매체는 밝혔다.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trstory.com/society/997.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>이스탄불 대운하 연간 50억불 수입예상</title>
		<link>http://www.trstory.com/economy/1008.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ec%259d%25b4%25ec%258a%25a4%25ed%2583%2584%25eb%25b6%2588-%25eb%258c%2580%25ec%259a%25b4%25ed%2595%2598-%25ec%2597%25b0%25ea%25b0%2584-50%25ec%2596%25b5%25eb%25b6%2588-%25ec%2588%2598%25ec%259e%2585%25ec%2598%2588%25ec%2583%2581</link>
		<comments>http://www.trstory.com/economy/1008.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 17:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[경제]]></category>
		<category><![CDATA[주간경제동향]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trstory.com/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[터키 국민들이 궁금하게 기다려온 ‘Crazy Project&#8217;와 관련해 25일 레제프 타이프 에르도안(Recep Tayyip Erdogan) 총리가 이스탄불에 두 번째 해협 건설을 계획하는 이스탄불 운하 (Kanalistanbul) 프로젝트로 도시의 환경 뿐만 아니라 경제에도 매우 중요한 기여를 하게 될 것이라고 발표했다. 에르도안 총리는 동 사업을 &#8216;금세기 최대 프로젝트&#8217;로 명명한 뒤 터키 공화국 수립 100년이 되는 2023년까지 완공할 계획이라며 매일 Kanalistanbul을 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trstory.com/economy/1008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

